|
Anschrift |
Marktgemeinde Raxendorf,
3654 Raxendorf 10 |
|
| Amtsstunden - Parteienverkehr |
| Parteienverkehr: Montag - Freitag
Amtsstunden: Montag - Freitag |
08.00 - 11.00 Uhr
08.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr |
Sprechtage Bgm. Ing. Johannes Höfinger, johannes.hoefinger@aon.at |
| Montag Donnerstag |
07.00 - 08.30 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr |
| Politik >> | |||
| Gemeinderat der Marktgemeinde Raxendorf | |||
|
|
|||
| Bürgermeister | |||
| Ing. Höfinger Johannes | 3654 Zeining 23 | ÖVP | |
| Vizebürgermeister | |||
| Pichler Josef | 3653 Mannersdorf 3 | ÖVP | |
| geschäftsführende Gemeinderäte - Gemeinderäte | |||
| Kranzer Johann | 3650 Braunegg 14 | SPÖ | gGR |
| Auferbauer Josef | 3654 Raxendorf 52 | ÖVP | GR |
| Raidl Franz | 3650 Braunegg Nr. 8 | ÖVP | gGR |
| Seitner Josef | 3654 Raxendorf 81 | SPÖ | GR |
| Gruber Hermann | 3654 Raxendorf Nr. 15 | ÖVP | gGR |
| Geyer Johann | 3654 Lehsdorf Nr. 8 | ÖVP | gGR |
| Rixinger Mario | 3654 Zeining 32 | SPÖ | GR |
| Schrabauer Gerhard | 3653 Walkersdorf 3 | ÖVP | GR |
| Barth Roland | 3653 Heiligenblut 18a | SPÖ | GR |
| Schneider Günter | 3654 Klebing Nr. 5 | ÖVP | GR |
| Strauß Herbert | 3654 Spanglhof Nr. 14 | ÖVP | GR |
| Lorenz Roswitha | 3654 Neudorf 11 | SPÖ | GR |
| Maurer Franz | 3654 Neudorf Nr. 4 | ÖVP | GR |
| Auferbauer Franz | 3654 Raxendorf Nr. 12 | ÖVP | GR |
| Rameder Markus | 3650 Troibetsberg 6 | SPÖ | GR |
| Blauensteiner Sigfried | 3653 Feistritz Nr. 21 | ÖVP | GR |
| Zainzinger Johann | 3654 Raxendorf 22 | ÖVP | GR |
| Verwaltung >> | |
| Gemeindeamt
Raxendorf 3654 Raxendorf 10 |
|
|
|
Amtsleiter
Lang Emmerich |
|
|
Weber
Maria Buchhaltung, Kassenverwaltung, Meldeamt |
|
|
Nachförg
Johann Bauhof, Kläranlage |
|
|
Raidl
Franz Bauhof, Kläranlage, Gemeindewasser- versorgungsanlagen |